Vorheriger Artikel
24h Daytona 2020 Starterliste
Die 58. Auflage der 24h Daytona steht vor der Tür. Vom 23. bis 26. Januar dröhnen die Motoren auf dem Daytona International Speedway bis am Sonntag ein neuer Sieger gekürt wird.

© Richard Dole
Insgesamt gehen 39 Fahrzeuge in vier Klassen an den Start. Die kleinste Klasse hat auch in diesem Jahr die meisten Starter. In der DPi (Daytona Prototype international) treten acht Fahrzeuge an, in der LMP2 (Le Mans Prototype 2) sind es sechs. Damit stellen die beiden Prototypen-Klassen 14 der 39 Fahrzeuge, die restlichen befinden sich in den beiden GT-Klassen. In der GTLM (GT Le Mans) kämpfen sieben Fahrzeuge um den Klassensieg, in der GTD (GT Daytona) sind es 18.
Starterliste der GT Klassen
Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
GTLM | |||
3 | Jordan Taylor / Antonio Garcia / Nicky Catsburg | Corvette Racing | Corvette C8.R |
4 | Tommy Milner / Oliver Gavin / Marcel Fässler | Corvette Racing | Corvette C8.R |
24 | Augusto Farfus / John Edwards / Chaz Mostert / Jesse Krohn | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
25 | Philipp Eng / Connor De Phillippi / Bruno Spengler / Colton Herta | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
62 | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Daniel Serra / Davide Rigon | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE |
911 | Matt Campbell / Nick Tandy / Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
912 | Earl Bamber / Laurens Vanthoor / Mathieu Jaminet | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
GTD | |||
9 | Zacharie Robichon / Dennis Olsen / Lars Kern / Patrick Pilet | Pfaff Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
11 | Steijn Schothorst / Richard Heistand / Franck Perera / Albert Costa | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 |
12 | Shane van Gisbergen / Frankie Montecalvo / Aaron Telitz / Townsend Bell | AIM VASSER SULLIVAN | Lexus RC-F GT3 |
14 | Jack Hawksworth / Parker Chase / Michael De Quesada / Kyle Busch | AIM VASSER SULLIVAN | Lexus RC-F GT3 |
16 | Patrick Long / Ryan Hardwick / Anthony Imperato / Klaus Bachler | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
19 | Katherine Legge / Christina Nielsen / Tati Calderon / Rahel Frey | GEAR Racing powered by GRT Grasser | Lamborghini Huracan GT3 |
23 | Nicki Thiim / Ian James / Roman De Angelis / Alex Riberas | Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 |
44 | Andy Lally / John Potter / Spencer Pumpelly / Marco Mapelli | GRT Magnus | Lamborghini Huracan GT3 |
47 | Brandon Gdovic / TBD / TBD / Eric Lux | Precision Performance Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 |
48 | Bryan Sellers / Madison Snow / Corey Lewis / Andrea Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 |
54 | Jeroen Bleekemolen / Tim Pappas / Sven Müller / Trenton Estep | BLACK SWAN RACING | Porsche 911 GT3 R |
57 | Misha Goikhberg / Alvaro Parente / Trent Hindman / AJ Allmendinger | Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 |
63 | Toni Vilander / Cooper MacNeil / Jeff Westphal / Alessandro Balzan | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 |
74 | Ben Keating / Lawson Aschenbach / Gar Robinson / Felipe Fraga | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 |
86 | Matt McMurry / Mario Farnbacher / Shinya Michimi / Jules Gounon | Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 |
88 | Rolf Ineichen / Mirko Bortolotti / Daniel Morad / Dries Vanthoor | WRT Speedstar Audi Sport | Audi R8 LMS GT3 |
96 | Jens Klingmann / Robby Foley / Bill Auberlen / Dillon Machavern | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 |
98 | Ross Gunn / Pedro Lamy / Mat Lauda / TBD | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin Vantage GT3 |
Die komplette Starterliste inkl. der Prototypen kann hier angesehen werden…