Die Liga der Supersportwagen
Die wichtigsten Informationen und Regelungen zum ADAC GT Masters im Überblick.
Steckbrief der Rennserie:
erstes Rennen: | 2007 |
Fahrzeuge: | seriennahe Grand Tourisme-Wagen (FIA GT3) |
Rennen: | 2 am Wochenende (jeweils 1 am Samstag & 1 am Sonntag) |
Renndistanz: | 1 Stunde |
Fahrer: | pro Fahrzeug teilen sich 2 Piloten das Cockpit; Fahrerwechsel ist beim Boxenstop |
Boxenstop: | findet zwischen Rennminute 25 und 35 statt & muss mindestens 65 Sekunden dauern (Boxenein- und ausfahrt) |
Teilnehmer: | ausschließlich Privat-Fahrer und -Teams |
Wertung: | Fahrerwertung, Teamwertung, Trophy-Wertung (für Amateur-Fahrer), Junior-Wertung |
Punktevergabe:
1. Platz: 25 Punkte | 6. Platz: 8 Punkte |
2. Platz: 18 Punkte | 7. Platz: 6 Punkte |
3. Platz: 15 Punkte | 8. Platz: 4 Punkte |
4. Platz: 12 Punkte | 9. Platz: 2 Punkte |
5. Platz: 10 Punkte | 10. Platz: 1 Punkt |
Punktevergabe in der Gentleman-Wertung ab 2014:
Teilen sich zwei Gentlemen-Piloten (Fahrereinstufung Bronze) das Cockpit, dürfen sie sich über doppelte Punkte in ihrer Klassenwertung freuen. In der Kombination Bronze und Silberfahrer erhält der Gentleman-Driver den 1,5-fachen Wert der Punkte und fährt ein Bronze-Fahrer zusammen mit einem Gold-Fahrer erhält er die einfache Punktzahl. Punkte in der Gentleman-Wertung können lediglich Fahrer mit der Einstufung Bronze bekommen.
Fahrereinstufung
Alle Fahrer werden gemäß Ihrer bisherigen Erfahrungen und Erfolge im Motorsport in drei Kategorien eingestuft. Die Einstufung richtet sich nach der FIA-Einstufung für GT-Fahrer.
– Professionals: FIA Kategorie A (Platin) und B (Gold)
– Semi-Professionals: FIA Kategorie C (Silber)
– Gentleman: FIA Kategorie D (Bronze)
Zusätzliche Gewichte
Handicap-Gewicht
Um ein gewisses Gleichgewicht in der Serie zuschaffen, bekommen die Fahrzeuge je nach Fahrerpaarung ein Handicap-Gewicht. Die Höhe des Gewichts ist abhängig von der Einstufung der Fahrer.
Kategorie | Professional | Semi-Professional | Gentleman |
Professional | 30 kg | 20 kg | 0 kg |
Semi-Professional | 20 kg | 15 kg | 0 kg |
Gentleman | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Erfolgsgewicht
Nach jedem Wertungslauf erhalten die Fahrzeuge abhängig von ihrer Platzierung einen Erfolgsballast.
1. Platz | +30 kg |
2. Platz | +20 kg |
3. Platz | +10 kg |
Balance of Performance (BoP)
Alle Fahrzeuge werden vom DMSB in Absprache mit der FIA eingestuft. Um faire und ausgeglichene Rennen zu garantieren, können folgende Leistungsparameter angepasst werden:
– Fahrzeugmindestgewicht
– Durchmesser des/der Air Restrictor/en
– Fahrhöhen
– Reifenbreiten
Die Fahrzeuge werden vor einer Saison eingestuft. Die Parameter können aber auch während einer Rennsaison angepasst werden.
– Änderungen an Restriktoren: spätestens 5 Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung
– Änderung des Fahrzeuggewichts: spätestens 24 Stunden vor der jeweiligen Veranstaltung (am ersten Rennwochenende kann das Mindestgewicht auch nach dem Qualifying oder dem ersten Rennen geändert werden)
Alle Sieger des ADAC GT Masters
Jahr | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2018 | Robert Renauer / Mathieu Jaminet | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
2017 | Jules Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
2016 | Connor De Phillippi / Christopher Mies | Land Motorsport | Audi R8 LMS |
2015 | Luca Ludwig / Sebastian Asch | Team Zakspeed | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2014 | René Rast / Kelvin van der Linde | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra |
2013 | Daniel Keilwitz / Diego Alessi | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 |
2012 | Sebastian Asch / Maxi Götz | MS Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2011 | Dino Lunardi / Alexandros Margaritis | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW B6 GT3 Alpina |
2010 | Peter Kox / Albert von Thurn und Taxis | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2009 | Christian Abt | Abt Sportsline | Audi R8 LMS |
2008 | Tim Bergmeister | Mühlner Motorsport | Porsche GT3 Cup S |
2007 | Christopher Haase | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
Frühere Starterlisten des ADAC GT Masters
– Starterliste ADAC GT Masters 2017