Vorheriger Artikel
ADAC GT Masters Starterliste 2019
Das ADAC GT Masters geht 2019 in die mittlerweile dreizehnte Saison. Alle Fahrer und Teams, die in diesem Jahr mit dabei sind, haben wir hier aufgelistet, Bilder von den Testtagen in Oschersleben folgen schnellstmöglich.
(Diese Liste ist noch in Bearbeitung und nicht 100% vollständig)
ADAC GT Masters Starterliste 2019
Startnr. | Team | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1 | Precote Herberth Motorsport | Robert Renauer / Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R |
3 | Aust Motorsport | Remo Lips / Maximilian Hackländer | Audi R8 LMS |
4 | Aust Motorsport | Arlind Hoti | Audi R8 LMS |
7 | HB Racing | Sebastian Asch / Luca Ludwig | Ferrar 488 GT3 |
8 | HCB-Rutronik Racing | Carrie Schreiner / Dennis Marschall | Audi R8 LMS |
11 | EFP Car Collection by TECE | Elia Erhart / Pierre Kaffer | Audi R8 LMS |
12 | EFP Car Collection by TECE | Florian Spengler / Mattia Drudi | Audi R8 LMS |
13 | RWT Racing | Sven Barth / David Jahn | Corvette C7 GT3-R |
14 | MRS GT-Racing | Jens Klingmann / Peter Terting | BMW M6 GT3 |
17 | KÜS TEAM75 Bernhard | Klaus Bachler / Timo Bernhard | Porsche 911 GT3 R |
18 | KÜS TEAM75 Bernhard | Adrien de Leener / Matteo Cairoli | Porsche 911 GT3 R |
19 | Orange1 by GRT Grasser | Mihele Beretta / Marco Mapelli | Lamborghini Huracán GT3 |
20 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Kelvin Snoeks | Mercedes-AMG GT3 |
21 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Jimmy Eriksson | Mercedes-AMG GT3 |
24 | BWT Mücke Motorsport | Mike David Ortmann / Markus Winkelhock | Audi R8 LMS |
25 | BWT Mücke Motorsport | Jeffery Schmidt / Christopher Haase | Audi R8 LMS |
26 | BWT Mücke Motorsport | Nikolaj Rogivue / Stefan Mücke | Audi R8 LMS |
28 | Montaplast by Land-Motorsport | Dries Vanthoor / Ricardo Feller | Audi R8 LMS |
29 | Montaplast by Land-Motorsport | Christopher Mies / Max Hofer | Audi R8 LMS |
31 | HCB-Rutronik Racing | Patric Niederhauser / Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS |
33 | Team ISR | Filip Salaquarda / Frank Stippler | Audi R8 LMS |
36 | Schütz Motorsport | Aidan Read / Marvin Dienst | Mercedes-AMG GT3 |
47 | Mann-Filter Team HTP | Maximilian Götz / Indy Dontje | Mercedes-AMG GT3 |
48 | Mann-Filter Team HTP | Fabian Vettel / Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 |
63 | Orange1 by GRT Grasser | Franck Perera / Mirko Bortolotti | Lamborghini Huracán GT3 |
69 | IronForce by RING POLICE | Jan-Erik Slooten / Lucas Luhr | Porsche 911 GT3 R |
71 | T3 Motorsport | Maximilian Paul / Simon Reicher | Audi R8 LMS |
77 | Callaway Competition | Marvin Kirchhöfer / Markus Pommer | Corvette C7 GT3-R |
82 | Orange1 by GRT Grasser | Rolf Ineichen / Christian Engelhart | Lamborghini Huracán GT3 |
98 | PROpeak Performance | Maxime Martin / Daniel Keilwitz | Aston Martin Vantage GT3 |
99 | PROpeak Performance | Hugo de Sadeleer / Valentin Hasse-Clot | Aston Martin Vantage GT3 |
Bilder Copyright: Markus Waitz