Alle ADAC GT Masters Champions seit 2007
2016 ging das ADAC GT Masters in seine 10. Saison. In den bisherigen 10 Jahren haben wir viele spannende Rennen gesehen und viele Meister gekürt, sowohl in der Fahrer-, Team- als auch in der Gentlemen-Wertung.
Champions Fahrerwertung
In der Fahrerwertung der ADAC GT Masters haben wir sowohl Fahrer, die sich den Titel alleine gesichert haben, als auch diejenigen, die ihn sich gemeinsam mit ihrem Teamkollegen holten. Erster Sieger überhaupt war 2007 Christopher Haase. Bis heute zählen wir 16 unterschiedliche Meister und nur einer davon, Sebastian Asch, hat es geschafft sich zwei Mal den Titel zu holen.
Jahr | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2018 | Robert Renauer / Mathieu Jaminet | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
2017 | Jules Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
2016 | Connor De Phillippi / Christopher Mies | Land Motorsport | Audi R8 LMS |
2015 | Luca Ludwig / Sebastian Asch | Team Zakspeed | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2014 | René Rast / Kelvin van der Linde | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra |
2013 | Daniel Keilwitz / Diego Alessi | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 |
2012 | Sebastian Asch / Maxi Götz | MS Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2011 | Dino Lunardi / Alexandros Margaritis | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW B6 GT3 Alpina |
2010 | Peter Kox / Albert von Thurn und Taxis | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2009 | Christian Abt | Abt Sportsline | Audi R8 LMS |
2008 | Tim Bergmeister | Mühlner Motorsport | Porsche GT3 Cup S |
2007 | Christopher Haase | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
Champions Teamwertung
Mit drei Meisterschaftssiegen ist das Team von Reiter Engineering das bisher erfolgreichste im ADAC GT Masters. Auf Rang zwei folgt das Prosperia C.Abt Racing Team, das es jedoch so in dieser Form nicht mehr gibt. Seit 2015 ist Christian Abt mit seinem Team C.Abt Racing wieder alleine im Meisterschaftskampf unterwegs.
Jahr | Team | Fahrzeug |
---|---|---|
2016 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
2015 | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 |
2014 | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra |
2013 | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra |
2012 | MS Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2011 | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2010 | Abt Sportsline | Audi R8 LMS |
2009 | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 |
2008 | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2007 | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
Champions Gentlemen-Wertung
Die Gentlemen-Wertung, die zu Beginn ihrer Einführung im Jahr 2009 noch Amateur-Wertung hieß, wurde eingeführt damit auch die engagierten Nicht-Profirennfahrer die Möglichkeit haben eine Meisterschaft zu gewinnen. Sie fahren somit in einer Saison in ihrer eigenen Wertung und dort um den Titel. Mit zwei Meistertiteln ist Toni Seiler der erfolgreichste unter den Gentlemen-Drivern. Mit drei Siegen haben der Porsche 911 GT3 R und die Corvette Z06.R GT3 jeweils den meisten Fahrern zum Titel in dieser Wertung verholfen.
Jahr | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2016 | Remo Lips | RWT Racing | Corvette Z06.R GT3 |
2015 | Andreas Weishaupt | C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra |
2014 | Herbert Handlos | Tonino Team Herberth | Porsche 911 GT3 R |
2013 | Christina Nielsen | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R |
2012 | Swen Dolenc | FACH AUTO TECH | Porsche 911 GT3 R |
2011 | Marc A. Hayek | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2010 | Toni Seiler | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 |
2009 | Toni Seiler | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 |
Champions Junior Wertung
Seit der Jubiläums-Saison 2016 gibt es im ADAC GT Masters mit der Junior-Wertung eine vierte Wertung, in der in jedem Lauf um den obersten Podestplatz gekämpft wird. Erster Sieger dieser Wertung ist der Amerikaner Connor De Phillippi, der sich in seiner ersten ADAC GT Masters Saison somit gleich zwei Titel holte.
Jahr | Fahrer | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
2016 | Connor De Phillippi | Montaplast by Land Motorsport | Audi R8 LMS |